2018年第8号(总第224号)
国家标准化管理委员会依法备案地方标准225项,现予以公告(见附件)。
国家标准委
2018-08-22
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 59265-2018 | DB22/T 990-2018 | 吉林白蜜 | DB22/T 990-2011 | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 吉林省质量技术监督局 |
38 | 59266-2018 | DB22/T 991-2018 | 天然成熟蜂蜜 | DB22/T 991-2011 | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 吉林省质量技术监督局 |
41 | 59270-2018 | DB22/T 1057-2018 | 梅花鹿饲养场卫生防疫规范 | DB22/T 1057-2011 | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 吉林省质量技术监督局 |
42 | 59271-2018 | DB22/T 1737-2018 | 梅花鹿结核病和布鲁氏菌病防制规范 | DB22/T 1737-2012 | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 吉林省质量技术监督局 |
52 | 59284-2018 | DB22/T 1099-2018 | 燕麦 | DB22/T 1099-2006 | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 吉林省质量技术监督局 |
53 | 59288-2018 | DB22/T 1150-2018 | 黑木耳产品标签 | DB22/T 1150-2009 | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 吉林省质量技术监督局 |
55 | 59292-2018 | DB22/T 1896-2018 | 北冬虫夏草工厂化生产技术规程 | DB22/T 1896-2013 | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 吉林省质量技术监督局 |
58 | 59295-2018 | DB22/T 2147-2018 | 向日葵杂交种种子质量 | DB22/T 2147-2014 | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 吉林省质量技术监督局 |
97 | 59337-2018 | DB42/T 1348-2018 | 地理标志产品 随州芽茶 |
|
2018-05-08 | 2018-07-01 | 湖北省质量技术监督局 |
149 | 59390-2018 | DB51/T 2481-2018 | 茶树栽培技术规程 |
|
2018-04-18 | 2018-05-01 | 四川省质量技术监督局 |
150 | 59391-2018 | DB51/T 2482-2018 | 茶叶鲜叶采摘技术规程 |
|
2018-04-18 | 2018-05-01 | 四川省质量技术监督局 |
215 | 59457-2018 | DB42/T 332-2017 | 魔芋丰产栽培技术规程 | DB42/T 332-2005 | 2017-12-11 | 2018-03-15 | 湖北省质量技术监督局 |
文章来源:中国国家标准化管理委员会