2016年 第8号
根据《食品安全法》规定,审评机构组织专家对海藻酸钙等10种食品添加剂新品种、L(+)-酒石酸等19种食品添加剂扩大使用范围或使用量、L-苏糖酸镁等3种食品营养强化剂新品种、左旋肉碱食品营养强化剂扩大使用量的安全性评估材料审查并通过。
特此公告。
附件:1. 海藻酸钙等10种食品添加剂新品种
2. L(+)-酒石酸等19种食品添加剂扩大使用范围或使用量
3. L-苏糖酸镁等3种食品营养强化剂新品种
4. 左旋肉碱食品营养强化剂扩大使用量
附件1
海藻酸钙等10种食品添加剂新品种
一、 海藻酸钙(又名褐藻酸钙)
英文名称:Calcium alginate
功能分类:增稠剂、稳定和凝固剂
(一) 用量及使用范围
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 |
06.03.02 | 小麦粉制品 | 5.0 | |
07.01 | 面包 | 5.0 |
(二)质量规格要求
1范围
本质量规格要求适用于从海带(Laminaria)、巨藻(Macrocystis)、泡叶藻(Ascophyllum)等褐藻类植物中经提取加工制成的食品添加剂海藻酸钙(又名褐藻酸钙)。
2 分子式
[(C6H7O6)2Ca]n
3 技术要求
3.1感官要求:应符合表1 的规定。
表1 感官要求
项 目 | 要 求 | 检验方法 |
色泽 | 白色至黄色 | 将适量样品均匀置于清洁、干燥的白瓷盘内,于光线充足、无异味的环境中,观察其色泽和状态。 |
状态 | 纤维状或粒状粉末 |
3.2理化指标:应符合表2的规定。
表2 理化指标
项 目 | 指标 | 检验方法 |
海藻酸钙含量(以氧化钙计,以干基计),w/% | 8.0~13.0 | 附录A中 A.3 |
干燥减量,w/% ≤ | 15.0 | GB 5009.3直接干燥法 |
灰分(以干基计),w/% | 10.0~20.0 | GB 5009.4 a |
铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 4.0 | GB 5009.12 |
砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 2.0 | GB 5009.11 |
a灼烧温度为700℃~800℃ |
附件2
L(+)-酒石酸等19种食品添加剂
扩大使用范围或使用量
序号 | 名称 | 功能 | 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
1. | L(+)-酒石酸 | 酸度调节剂 | 05.02 | 糖果 | 30 | 以酒石酸计 |
2. | 二甲基二碳酸盐(又名维果灵) | 防腐剂 | 14.08 | 风味饮料 | 0.25 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
3. | 二氧化钛 | 着色剂 | 16.03 | 胶原蛋白肠衣 | 按生产需要适量使用 | |
4. | 红曲红 | 着色剂 | 10.03 | 蛋制品(改变其物理性状) | 按生产需要适量使用 | |
10.04 | 其他蛋制品 | 按生产需要适量使用 | ||||
5. | 焦糖色(普通法) | 着色剂 | 04.04.01.03 | 豆干再制品 | 按生产需要适量使用 | |
6. | 焦亚硫酸钾 | 抗氧化剂、防腐剂 | 15.02 | 配制酒 | 0.25g/L | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
7. | 焦亚硫酸钠 | 护色剂、抗氧化剂 | 04.02.02.04 | 蔬菜罐头 | 0.05 | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
食品工业用加工助剂(粘度调节剂) | - | 大豆蛋白的加工工艺(仅限大豆分离蛋白,大豆浓缩蛋白) | 0.03 | 以二氧化硫残留量计 | ||
8. | 抗坏血酸棕榈酸酯 | 抗氧化剂 | 14.05.01 | 茶(类)饮料 | 0.2 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
9. | 可得然胶 | 稳定和凝固剂、增稠剂 | 01.02.02 | 风味发酵乳 | 按生产需要适量使用 | |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 按生产需要适量使用 | ||||
05.02.01 | 胶基糖果 | 按生产需要适量使用 | ||||
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 按生产需要适量使用 | ||||
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |||
14.06.04 | 其他固体饮料 | 按生产需要适量使用 | ||||
10. | 辣椒红 | 着色剂 | 04.03.02.03 | 腌渍的食用菌和藻类 | 按生产需要适量使用 | |
11. | 辣椒油树脂 | 增味剂、着色剂 | 04.04.01.03 | 豆干再制品 | 按生产需要适量使用 | |
04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 按生产需要适量使用 | ||||
12. | 亮蓝及其铝色淀 | 着色剂 | 07.02.04 | 糕点上彩装 | 0.025 | 以亮蓝计 |
13. | 木松香甘油酯 | 乳化剂 | 05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.32 | |
14. | 山梨酸钾 | 防腐剂 | 02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 1.0 | 以山梨酸计 |
15. | 山梨糖醇和山梨糖醇液 | 水分保持剂 | 09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 20 | |
16. | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 抗氧化剂 | 07.02 | 糕点 | 0.2 | 以油脂中的含量计 |
17. | 植物炭黑 | 着色剂 | 16.03 | 胶原蛋白肠衣 | 按生产需要量使用 | |
18. | 不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮 | 食品工业用加工助剂(吸附剂) | - | 茶(类)饮料加工工艺 | 按生产需要适量使用 | |
19. | 硅酸钙 | 食品工业用加工助剂(助滤剂) | - | 煎炸油加工工艺 | 40 |
附件3
L-苏糖酸镁等3种食品营养强化剂新品种
一、 L-苏糖酸镁
英文名称:Magnesium-L-Threonate
功能分类:食品营养强化剂
(一) 用量及使用范围
食品分类号 | 食品类别(名称) | 使用量 |
01.03.02 | 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用乳粉除外) | 300mg/kg ~ 1100mg/kg(以镁计) |
14.0 | 饮料类 (14.01及14.06涉及品种除外) | 30mg/kg ~ 60mg/kg(以镁计) |
(二) 质量规格要求
1范围
本质量规格要求适用于以维生素C、碳酸钙、碳酸镁等经过合成反应制成的食品营养强化剂L-苏糖酸镁。
2化学名称、分子式、结构式、相对分子质量
2.1化学名称
L-苏糖酸镁
2.2分子式
Mg(C4H7O5)2•H2O
2.3结构式
2.4相对分子质量
312.51(按2007年国际相对原子质量)
3技术要求
3.1 感官要求:应符合表1的规定。
表1 感官要求
项目 | 要求 | 检验方法 |
色泽 | 乳白色 | 取适量试样置于50 mL透明烧杯中,在自然光下观察其色泽和状态,嗅其气味。 |
气味 | 无臭 | |
状态 | 粉末、无结块、无肉眼可见杂质 |
3.2 理化指标:应符合表2的规定
表2 理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 |
L-苏糖酸镁的含量,w/% | 98.0~102.0 | 附录A中A.3 |
镁(Mg) /(mg/kg) | 7.2~8.3 | GB 5413.21 |
水分,w/% ≤ | 1.0 | GB 5009.3直接干燥法 |
pH(1%溶液) | 5.8~7.0 | GB/T 9724 |
砷(As) /(mg/kg) ≤ | 0.6 | GB 5009.76 |
铅(Pb) /(mg/kg) ≤ | 0.2 | GB 5009.12 |
汞(Hg) /(mg/kg) ≤ | 0.25 | GB 5009.17 |
3.3微生物指标:应符合表3的规定
表3 微生物指标
项目 | 指标(若非指定,均以/25g表示) | 检验方法 |
菌落总数/(CFU/g ) ≤ | 1000 | GB 4789.2 |
大肠菌群/(MPN/100g ) ≤ | 40 | GB 4789.3-2003 |
霉菌和酵母/(CFU /g) ≤ | 25 | GB 4789.15 |
致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌) | 不得检出 | GB 4789.4,GB 4789.5, GB 4789.10,GB 4789.11 |
附件4
左旋肉碱食品营养强化剂扩大使用量
序号 | 名称 | 功能 | 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
1. | 左旋肉碱 | 食品营养强化剂 | 14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 100 mg/kg~3000 mg/kg | |
14.03.01 | 含乳饮料 | 100 mg/kg~3000 mg/kg | ||||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味、乳味、茶味、咖啡味及其他味饮料等) | 100 mg/kg~3000 mg/kg |
文章来源:国家卫生计生委食品安全标准与检测评估司
国家卫生计生委
2016年6月15日